Années |
Présidents |
Secrétaires |
Trésoriers |
| 2024 | Jean-Pascal Grenier | François Jacquier | Éric David |
| 2023 | Michel Menin | Bruno Mischler | |
| 2022 | |||
| 2021 | François Jacquier | ||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | Johan Badey | ||
| 2017 | |||
| 2016 | Rémy Limagne | ||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | François Jacquier | Anne Gavand | |
| 2007 | |||
| 2006 | Bruno Mischler | ||
| 2005 | Jean-Claude Frachon | ||
| 2004 | Rémy Limagne | Jean-Michel Dugois | |
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | Sandrine Bediot | ||
| 1999 | Pascale Lafosse | ||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | Jean-Luc Gabet | Jean-Claude Frachon | |
| 1995 | |||
| 1994 | Jacky Pasteur | ||
| 1993 | |||
| 1992 | Laurent Bresson | Rémy Limagne | |
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | Rémy Limagne | Laurent Bresson | |
| 1987 | Pascale Lafosse | ||
| 1986 | |||
| 1985 | Philippe Lévêque | ||
| 1984 | Rémy Limagne | Anne Dalloz | |
| 1983 | Martine Vebre | Roger Ballet | |
| 1982 | |||
| 1981 | François Jacquier | Daniel Gauthier | |
| 1980 | |||
| 1979 | Christian Proponet | Anne Dalloz | |
| 1978 | Michel Cottet | Christian Proponet | |
| 1977 | Yvan Taglione | ||
| 1976 | Dominique Girod | Huguette Meyer | |
| 1975 | Luc Rossigneux | Gérard Mathon | |
| 1974 | Jean-Claude Frachon | ||
| 1973 | André Favin | ||
| 1972 | Christian Chatelain | ||
| 1971 | |||
| 1970 | Alfred Meyer | Jean-Claude Frachon | |
| 1969 | |||
| 1968 | |||
| 1967 | |||
| 1966 | |||
| 1965 |
L'historique des dirigeants
- Détails